
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1-й план | 187 Км | 187 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Giardino non collegato | 60 Км | 3 к кв. м |
| Giardino non collegato | 120 Км | 6 к кв. м |
| Balcone scoperto - 1-й план | 3 Км | 1 к кв. м |
| Balcone scoperto - 1-й план | 4 Км | 1 к кв. м |
| Balcone scoperto - 1-й план | 8 Км | 2 к кв. м |
| Locali tecnici - план цокольный | 3 Км | 1 к кв. м |
| Soffitta non collegata - 2-й план | 20 Км | 4 к кв. м |
| всего | 205 к кв. м | |



